Nevada Secretary of State
Home
Close
Main2025 Popular Searches
2023 Statistics
Voter Registration by COUNTY & PARTY
January 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by AGE & PARTY
January 2023 | Active | Total | Excel |
February 2023 | Active | Total | Excel |
March 2023 | Active | Total | Excel |
April 2023 | Active | Total | Excel |
May 2023 | Active | Total | Excel |
June 2023 | Active | Total | Excel |
July 2023 | Active | Total | Excel |
August 2023 | Active | Total | Excel |
September 2023 | Active | Total | Excel |
October 2023 | Active | Total | Excel |
November 2023 | Active | Total | Excel |
December 2023 | Active | Total | Excel |
Voter Registration by CONGRESSIONAL DISTRICT
January 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by SENATE DISTRICT
January 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by ASSEMBLY DISTRICT
January 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2023 | Active | Inactive | Total | Excel |