Nevada Secretary of State
Home
Close
Main2025 Popular Searches
2024 Statistics
Voter Registration by COUNTY & PARTY
January 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by AGE & PARTY
January 2024 | Active | Total | Excel |
February 2024 | Active | Total | Excel |
March 2024 | Active | Total | Excel |
April 2024 | Active | Total | Excel |
May 2024 | Active | Total | Excel |
June 2024 | Active | Total | Excel |
July 2024 | Active | Total | Excel |
August 2024 | Active | Total | Excel |
September 2024 | Active | Total | Excel |
October 2024 | Active | Total | Excel |
November 2024 | Active | Total | Excel |
December 2024 | Active | Total | Excel |
Voter Registration by CONGRESSIONAL DISTRICT
January 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by SENATE DISTRICT
January 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
Voter Registration by ASSEMBLY DISTRICT
January 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
February 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
March 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
April 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
May 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
June 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
July 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
August 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
September 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
October 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
November 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |
December 2024 | Active | Inactive | Total | Excel |